基本簡介:吸污車是收集、中轉清理運輸污泥、污水,避免二次污染的新型環衛車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運輸方便,適用于收集運輸糞便、泥漿、原油等液體物質。吸污車采用國內技術** 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
吸污標配:采用武鋼優質碳鋼制作,吸污車3308軸距及以下罐體厚度5mm,3308軸距以上厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,配備知名品牌高壓真空泵(可選水循環泵),水油分離器,防溢閥,吸污管8米1根,吸污車帶安全撐桿,后門液壓開閉。
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2450 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3450,3130 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3780,4100 | **車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:5立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.隨底盤選裝駕駛室。 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788