壓縮垃圾車配置:箱體為優(yōu)質(zhì)錳鋼制作,多路閥標(biāo)配:揚(yáng)州中梅或威森搏樂(lè),合肥皖液齒輪泵,油缸品牌:威森搏樂(lè),英國(guó)DLI密封圈,邦威液壓油管,徐州全球通液壓油鋼管,德國(guó)西門(mén)子CAN總線加集成電路**系統(tǒng),手電一體操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。
程力CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5090ZYSBEV | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 7**,7350×2250×2750 | 箱體容積(m3) | 5 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1200 |
整備質(zhì)量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、長(zhǎng)度/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7**/2177/13,7350/2427/12。2、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì).;3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替:外形長(zhǎng)方體,長(zhǎng)×寬×高(mm):2140×580×80,離地面高度380mm。4、專用裝置:壓縮裝置,箱體主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。5、選裝后擺臂裝置和垃圾斗裝置。6、.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。7.電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/512V/310AH/江西星盈科技有限公司。8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為交流永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:80kW,電機(jī)峰值功率:145kW,電機(jī)型號(hào)為:TZ290XSZ,**器型號(hào)為:KTZ51X41S-01ZZ,電機(jī)及**器的生產(chǎn)企業(yè)為:成都中車電機(jī)有限公司;9.整車**器型號(hào):CLVCU-06,生產(chǎn)企業(yè)為:程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
程力CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CL1090JBEV | 底盤(pán)品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/2177,1123/2427 |
程力CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145/197 |
更多詳細(xì)配置請(qǐng)來(lái)電咨詢:138-8686-9788