上裝配置:副發(fā)動(dòng)機(jī) 采 用 江鈴87馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 、中置4掃盤(pán)、三洋馬達(dá)、施耐德 控 制 開(kāi)關(guān)、威森搏樂(lè)電磁閥組、威森搏樂(lè)液壓油缸及整套液壓系統(tǒng)、廈門(mén)南超自動(dòng)離合器、偉業(yè)免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱、上海電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5060 | 外形尺寸(mm) | 5930,5572,5322x2000x2645 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替;后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?00(mm),離地面高度340mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.該車(chē)主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專(zhuān)用裝置為掃刷.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5930/3308,5572/2950,5322/2700. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
掃路車(chē)又稱(chēng)為掃地車(chē)、道路清掃車(chē),是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛用于清掃公路垃圾類(lèi),道路垃圾,灰塵,細(xì)小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰塵路面等道路清掃。福田掃路車(chē)、東風(fēng)掃路車(chē) ** 為暢銷(xiāo),清掃系統(tǒng)由副發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,不干涉整車(chē)動(dòng)力。操縱箱在駕駛室由系統(tǒng)電氣集中 控 制 ,采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè)。操作方便。要購(gòu)車(chē)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)! |